| Kannete arv | EUR/kuus | |
| 1 – 5 | 35 | |
| 6 – 10 | 45 | |
| 11 – 25 | 55 | |
| 26 – 35 | 75 | |
| 36 – 50 | 85 | |
| 51 – 75 | 105 | |
| 76 – 100 | 125 | |
| 101 – 200 | 145 – 210 | |
| 201 – 300 | 235 – 310 | |
| 301 – 400 | 335 – 410 | |
Hinnad ei sisalda käibemaksu 24%.
Uued kliendid saavad esimesed 3 kuud -10% soodustust.
NB! Kuna hinnakiri on kodulehel toodust detailsem ja pikem, siis küsige kindlasti enda firmale eraldi pakkumist kasutades kodulehel olevat hinnapakkumise vormi.
Kuutasu sõltub kannete arvust. Kannete arvu moodustavad algdokumendid (müügiarved, ostuarved- ja tšekid, kuludokumendid, panga väljavõte).
1 algdokument = 1 kanne, erandiks on pangakonto väljavõte, mille iga rida = 1 kanne.
Teenuse hind sisaldab lisaks kuu raamatupidamisele ka maksude arvestust, vastavate deklaratsioonide esitamist läbi e-maksuameti, põhivarade arvestust ja lühikest jooksvaid küsimusi puudutavat konsultatsiooni.
Lisateenused | Hind EUR | |||||||
| Maksudeklaratsioonide ja lisade koostamine ja esitamine paberkandjal | al 12 | |||||||
| Parandusdeklaratsioonid | 5 | |||||||
| Statistikaaruande koostamine ja esitamine | 30 eur/h | |||||||
| Kuluaruande koostamine | al 8 | |||||||
| Lähetuskorralduse koostamine | 8 | |||||||
| Erinevate raamatupidamisaruannete koostamine | al 10 | |||||||
| Bilanss+kasumiaruanne esitamiseks kolmandale osapoolele | 10 | |||||||
| Kontoplaani koostamine (ühekordne) | 35 | |||||||
| Raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine (ühekordne) | 45 | |||||||
| Raamatupidamis- ja maksukonsultatsioonid | 40 eur/h | |||||||
| Raamatupidamise korrastamine ja taastamine | 40 eur/h | |||||||
| Palgaarvestus | 3 eur/in | |||||||
| Puhkusetasu, haigushüvitise ja lõpparve arvutamine | 3 eur/tk | |||||||
| Aastaaruande koostamine | al 100 | |||||||

